VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,951,527,227 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,886.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,712,565.1 GB  612,446,873
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,562,358.0 GB  5,324,800,885
3 Russian Federation  90,440,716.9 GB  1,405,797,535
4 Japan  71,728,168.3 GB  748,321,276
5 United States  55,239,343.8 GB  1,814,533,031
6 Taiwan  52,196,746.0 GB  800,866,429
7 France  46,700,463.6 GB  601,821,073
8 Indonesia  39,792,525.5 GB  907,373,640
9 India  37,435,328.6 GB  787,797,728
10 Viet Nam  31,113,748.0 GB  537,355,976
11 China  29,884,572.8 GB  786,267,696
12 Thailand  20,272,995.0 GB  350,302,678
13 United Arab Emirates  15,982,219.7 GB  520,530,054
14 Hong Kong  15,145,185.9 GB  285,808,959
15 Myanmar  13,667,501.0 GB  226,889,928
16 Philippines  13,251,569.8 GB  320,161,105
17 Turkmenistan  12,426,774.8 GB  157,834,191
18 Malaysia  12,261,333.4 GB  152,499,970
19 Bangladesh  9,540,418.7 GB  388,200,285
20 Ukraine  9,535,881.5 GB  550,084,926
21 Canada  8,394,871.4 GB  124,384,466
22 Saudi Arabia  8,266,512.5 GB  110,653,994
23 Germany  8,114,419.1 GB  270,924,593
24 Turkey  6,944,580.9 GB  108,764,744
25 Singapore  6,913,505.7 GB  427,946,106
26 Argentina  6,255,979.4 GB  89,884,529
27 Australia  5,893,541.7 GB  119,924,804
28 Iraq  5,705,455.9 GB  225,717,478
29 Brazil  5,659,145.0 GB  1,419,832,216
30 United Kingdom  5,469,838.5 GB  177,078,914
31 Lao People's Democratic Republic  4,783,267.0 GB  75,970,671
32 Pakistan  4,600,880.6 GB  106,876,066
33 Nigeria  4,146,699.9 GB  477,379,140
34 Cambodia  3,341,773.3 GB  94,310,940
35 Kenya  3,064,792.0 GB  183,428,627
36 Mexico  2,599,635.7 GB  45,085,651
37 Spain  2,320,101.8 GB  29,448,145
38 Oman  2,208,367.7 GB  37,879,103
39 Netherlands  1,986,255.4 GB  59,061,065
40 Gabon  1,474,785.2 GB  9,999,393
41 Armenia  1,467,325.1 GB  4,960,610
42 Somalia  1,419,804.2 GB  61,347,778
43 Egypt  1,412,954.9 GB  38,089,596
44 Qatar  1,400,102.9 GB  19,341,079
45 Algeria  1,398,546.9 GB  37,532,920
46 Syrian Arab Republic  1,348,454.2 GB  236,994,521
47 Nepal  1,346,880.0 GB  19,871,264
48 Jordan  1,317,483.4 GB  25,730,929
49 Italy  1,283,523.7 GB  16,375,312
50 Kyrgyzstan  1,265,246.0 GB  14,405,882
51 Sudan  1,263,995.7 GB  44,314,565
52 New Zealand  1,188,687.0 GB  15,501,288
53 Cote D'ivoire  1,171,042.7 GB  14,165,877
54 Colombia  1,134,927.6 GB  20,552,282
55 Macau  1,076,633.8 GB  19,369,186
56 Kazakhstan  1,072,083.6 GB  15,717,127
57 Sweden  1,024,012.2 GB  19,133,359
58 Ghana  1,005,972.8 GB  59,817,761
59 Austria  943,336.9 GB  14,949,803
60 Venezuela  927,995.2 GB  26,517,005
61 Belarus  890,015.0 GB  22,903,511
62 Chile  877,418.3 GB  14,588,187
63 Romania  822,552.6 GB  21,563,643
64 Peru  820,968.2 GB  10,888,146
65 Ethiopia  766,178.1 GB  39,494,995
66 Mongolia  703,622.1 GB  11,355,098
67 Kuwait  702,765.9 GB  10,626,831
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,323.5 GB  19,452,086
69 Poland  669,864.6 GB  10,775,138
70 Morocco  663,501.5 GB  25,442,248
71 Yemen  655,520.4 GB  22,150,649
72 Ecuador  601,852.3 GB  53,899,715
73 Azerbaijan  598,228.6 GB  10,552,094
74 Latvia  596,768.0 GB  3,595,138
75 Norway  552,394.9 GB  4,973,272
76 Switzerland  538,274.3 GB  43,214,698
77 Palestinian Territory Occupied  515,696.8 GB  12,480,289
78 Belgium  497,828.3 GB  8,445,105
79 South Africa  476,260.9 GB  17,678,419
80 Afghanistan  468,531.8 GB  16,532,616
81 Finland  458,310.7 GB  3,992,017
82 Tanzania United Republic of  445,796.2 GB  10,998,795
83 Israel  426,519.0 GB  9,589,414
84 Portugal  392,598.2 GB  6,036,595
85 Uganda  391,709.6 GB  19,492,818
86 Czech Republic  337,484.4 GB  5,063,009
87 Denmark  337,401.9 GB  3,104,054
88 Hungary  336,844.9 GB  5,132,814
89 Lithuania  334,633.0 GB  4,414,940
90 Georgia  305,808.3 GB  3,627,023
91 Guinea  292,198.0 GB  8,993,902
92 Sri Lanka  282,205.5 GB  6,757,554
93 Greece  279,572.5 GB  4,097,280
94 Dominican Republic  233,452.3 GB  7,124,953
95 Bahrain  231,583.7 GB  3,690,933
96 Brunei Darussalam  230,060.0 GB  1,619,926
97 Tunisia  221,204.4 GB  6,123,585
98 Bulgaria  216,142.0 GB  4,906,738
99 Guatemala  211,730.6 GB  4,453,131
100 Uzbekistan  208,541.0 GB  4,221,655
101 Serbia  208,090.9 GB  3,609,589
102 Lebanon  205,271.8 GB  9,080,797
103 Panama  204,525.8 GB  5,608,740
104 Bolivia  195,462.3 GB  3,344,109
105 Paraguay  170,801.6 GB  2,172,142
106 Djibouti  164,712.0 GB  4,266,509
107 Ireland  142,756.3 GB  4,081,999
108 Slovenia  138,856.0 GB  1,649,398
109 Costa Rica  122,728.9 GB  1,861,294
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,005.2 GB  1,186,487
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,427.2 GB  1,258,754
112 Moldova Republic of  109,948.1 GB  2,831,569
113 Cuba  108,249.8 GB  2,835,547
114 Albania  106,817.4 GB  2,365,341
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.4 GB  943,651
116 Mauritius  101,491.4 GB  1,367,339
117 Jamaica  95,026.7 GB  2,166,848
118 Estonia  86,727.5 GB  1,671,067
119 Uruguay  85,606.6 GB  1,213,907
120 Bhutan  81,858.2 GB  1,694,191
121 Rwanda  73,909.1 GB  2,075,496
122 Luxembourg  67,819.8 GB  2,008,987
123 Antigua and Barbuda  64,642.6 GB  1,637,485
124 Honduras  63,677.2 GB  1,432,821
125 Benin  62,780.4 GB  7,172,704
126 Cyprus  59,052.9 GB  9,264,954
127 Senegal  55,575.5 GB  2,026,028
128 Maldives  54,493.1 GB  919,489
129 Togo  54,376.0 GB  1,425,969
130 Guam  54,255.5 GB  1,006,530
131 Northern Mariana Islands  46,093.6 GB  275,635
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,262
133 Macedonia  42,831.3 GB  659,023
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,422.4 GB  3,302,726
136 El Salvador  35,053.2 GB  901,579
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,215.4 GB  2,543,591
139 Fiji  30,606.5 GB  849,594
140 Puerto Rico  30,570.6 GB  732,215
141 Madagascar  29,479.3 GB  776,890
142 Barbados  29,259.1 GB  364,263
143 Tajikistan  28,062.7 GB  1,249,053
144 Malta  28,019.6 GB  527,941
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.8 GB  815,813
147 Palau  26,572.6 GB  202,269
148 Namibia  25,497.2 GB  756,070
149 Reunion  25,194.8 GB  96,791
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,232
151 Congo The Democratic Republic of The  22,535.2 GB  1,503,031
152 Angola  21,893.9 GB  814,035
153 Chad  21,766.7 GB  4,521,421
154 Mali  19,139.9 GB  1,089,906
155 Burkina Faso  18,964.4 GB  1,599,137
156 Montenegro  18,624.1 GB  377,804
157 Mauritania  18,404.8 GB  548,265
158 Bahamas  18,387.8 GB  350,075
159 Zambia  16,983.7 GB  675,771
160 Zimbabwe  16,439.2 GB  2,289,321
161 Saint Lucia  15,980.7 GB  188,171
162 Papua New Guinea  15,494.0 GB  207,260
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,687.7 GB  197,549
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,144
167 New Caledonia  9,842.1 GB  128,920
168 French Polynesia  9,564.3 GB  191,188
169 Haiti  9,489.4 GB  398,432
170 Belize  9,234.2 GB  520,303
171 Botswana  9,049.3 GB  204,245
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.6 GB  555,833
178 South Sudan  6,539.4 GB  349,465
179 Vanuatu  6,345.9 GB  499,072
180 Martinique  5,925.5 GB  80,843
181 Dominica  5,593.8 GB  298,930
182 Equatorial Guinea  5,444.5 GB  328,144
183 Congo  4,761.3 GB  128,141
184 Andorra  4,260.4 GB  79,861
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,864
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.2 GB  166,712
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,628
196 Swaziland  2,370.3 GB  87,504
197 Solomon Islands  2,258.1 GB  80,145
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,378
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,716
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.3 GB  35,711
212 Tuvalu  706.1 GB  15,111
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,423
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.5 GB  14,933
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4