VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,950,945,622 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,874.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,710,708.0 GB  612,438,733
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,561,924.2 GB  5,324,793,496
3 Russian Federation  90,439,946.4 GB  1,405,794,538
4 Japan  71,727,072.8 GB  748,303,540
5 United States  55,238,806.2 GB  1,814,204,660
6 Taiwan  52,196,135.3 GB  800,861,176
7 France  46,700,272.6 GB  601,816,823
8 Indonesia  39,792,098.6 GB  907,368,294
9 India  37,434,715.4 GB  787,789,568
10 Viet Nam  31,113,099.3 GB  537,342,659
11 China  29,884,397.0 GB  786,259,935
12 Thailand  20,272,616.9 GB  350,301,259
13 United Arab Emirates  15,982,166.7 GB  520,529,054
14 Hong Kong  15,145,065.2 GB  285,784,687
15 Myanmar  13,667,166.5 GB  226,888,646
16 Philippines  13,251,473.3 GB  320,159,559
17 Turkmenistan  12,426,423.0 GB  157,832,735
18 Malaysia  12,261,186.6 GB  152,496,960
19 Bangladesh  9,540,399.8 GB  388,199,862
20 Ukraine  9,535,837.7 GB  550,078,804
21 Canada  8,394,797.3 GB  124,365,608
22 Saudi Arabia  8,266,436.1 GB  110,653,429
23 Germany  8,114,207.7 GB  270,915,079
24 Turkey  6,944,513.4 GB  108,760,554
25 Singapore  6,913,399.8 GB  427,926,590
26 Argentina  6,255,624.4 GB  89,877,877
27 Australia  5,893,384.8 GB  119,921,752
28 Iraq  5,705,443.3 GB  225,717,285
29 Brazil  5,659,102.2 GB  1,419,821,416
30 United Kingdom  5,469,803.3 GB  177,061,643
31 Lao People's Democratic Republic  4,783,161.4 GB  75,969,180
32 Pakistan  4,600,812.1 GB  106,874,838
33 Nigeria  4,146,468.6 GB  477,366,967
34 Cambodia  3,341,713.4 GB  94,310,089
35 Kenya  3,064,789.5 GB  183,428,524
36 Mexico  2,599,622.7 GB  45,085,468
37 Spain  2,320,063.6 GB  29,445,686
38 Oman  2,208,281.5 GB  37,878,253
39 Netherlands  1,986,231.5 GB  59,059,148
40 Gabon  1,474,588.7 GB  9,997,605
41 Armenia  1,467,323.1 GB  4,960,581
42 Somalia  1,419,759.0 GB  61,346,823
43 Egypt  1,412,939.4 GB  38,089,489
44 Qatar  1,400,091.9 GB  19,340,980
45 Algeria  1,398,536.7 GB  37,532,715
46 Syrian Arab Republic  1,348,433.3 GB  236,993,626
47 Nepal  1,346,867.8 GB  19,871,169
48 Jordan  1,317,464.7 GB  25,730,807
49 Italy  1,283,515.9 GB  16,375,087
50 Kyrgyzstan  1,265,202.6 GB  14,405,462
51 Sudan  1,263,911.7 GB  44,312,905
52 New Zealand  1,188,651.9 GB  15,501,183
53 Cote D'ivoire  1,170,965.4 GB  14,165,307
54 Colombia  1,134,909.5 GB  20,552,241
55 Macau  1,076,628.0 GB  19,369,009
56 Kazakhstan  1,072,072.7 GB  15,716,950
57 Sweden  1,024,008.9 GB  19,133,264
58 Ghana  1,005,958.6 GB  59,817,021
59 Austria  943,327.5 GB  14,949,778
60 Venezuela  927,992.4 GB  26,516,936
61 Belarus  889,997.5 GB  22,903,016
62 Chile  877,408.7 GB  14,588,061
63 Romania  822,547.9 GB  21,561,894
64 Peru  820,966.2 GB  10,888,095
65 Ethiopia  766,175.0 GB  39,494,890
66 Mongolia  703,621.6 GB  11,355,087
67 Kuwait  702,742.5 GB  10,626,767
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,321.2 GB  19,452,035
69 Poland  669,844.7 GB  10,774,968
70 Morocco  663,499.7 GB  25,442,221
71 Yemen  655,514.2 GB  22,150,424
72 Ecuador  601,846.8 GB  53,899,702
73 Azerbaijan  598,227.9 GB  10,552,072
74 Latvia  596,758.6 GB  3,594,864
75 Norway  552,394.8 GB  4,973,258
76 Switzerland  538,272.9 GB  43,214,340
77 Palestinian Territory Occupied  515,694.0 GB  12,480,274
78 Belgium  497,823.4 GB  8,445,073
79 South Africa  476,258.8 GB  17,677,749
80 Afghanistan  468,511.5 GB  16,532,316
81 Finland  458,309.4 GB  3,992,006
82 Tanzania United Republic of  445,791.7 GB  10,998,704
83 Israel  426,513.9 GB  9,589,292
84 Portugal  392,595.7 GB  6,036,539
85 Uganda  391,705.8 GB  19,492,722
86 Czech Republic  337,481.1 GB  5,062,950
87 Denmark  337,399.0 GB  3,104,031
88 Hungary  336,842.7 GB  5,132,507
89 Lithuania  334,631.4 GB  4,414,505
90 Georgia  305,804.6 GB  3,626,989
91 Guinea  292,194.1 GB  8,993,727
92 Sri Lanka  282,200.8 GB  6,757,488
93 Greece  279,563.1 GB  4,097,267
94 Dominican Republic  233,451.3 GB  7,124,946
95 Bahrain  231,583.2 GB  3,690,921
96 Brunei Darussalam  230,059.1 GB  1,619,923
97 Tunisia  221,204.0 GB  6,123,578
98 Bulgaria  216,141.8 GB  4,906,396
99 Guatemala  211,730.3 GB  4,453,122
100 Uzbekistan  208,538.7 GB  4,221,630
101 Serbia  208,082.9 GB  3,609,514
102 Lebanon  205,270.6 GB  9,080,773
103 Panama  204,523.5 GB  5,608,709
104 Bolivia  195,461.9 GB  3,344,107
105 Paraguay  170,801.6 GB  2,172,141
106 Djibouti  164,711.9 GB  4,266,505
107 Ireland  142,754.8 GB  4,080,945
108 Slovenia  138,856.0 GB  1,649,396
109 Costa Rica  122,728.8 GB  1,861,292
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,005.1 GB  1,186,480
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,425.6 GB  1,258,734
112 Moldova Republic of  109,948.0 GB  2,831,355
113 Cuba  108,249.8 GB  2,835,546
114 Albania  106,812.6 GB  2,365,325
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.4 GB  943,651
116 Mauritius  101,490.9 GB  1,367,324
117 Jamaica  95,026.7 GB  2,166,848
118 Estonia  86,726.2 GB  1,670,876
119 Uruguay  85,605.7 GB  1,213,884
120 Bhutan  81,857.3 GB  1,694,189
121 Rwanda  73,909.1 GB  2,075,493
122 Luxembourg  67,809.7 GB  2,006,924
123 Antigua and Barbuda  64,642.6 GB  1,637,478
124 Honduras  63,677.2 GB  1,432,821
125 Benin  62,780.1 GB  7,172,678
126 Cyprus  59,035.6 GB  9,264,347
127 Senegal  55,573.8 GB  2,026,019
128 Maldives  54,492.4 GB  919,484
129 Togo  54,376.0 GB  1,425,968
130 Guam  54,255.5 GB  1,006,528
131 Northern Mariana Islands  46,093.1 GB  275,634
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,262
133 Macedonia  42,831.3 GB  659,023
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,421.8 GB  3,302,708
136 El Salvador  35,053.2 GB  901,579
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,215.4 GB  2,543,589
139 Fiji  30,606.3 GB  849,568
140 Puerto Rico  30,570.6 GB  732,209
141 Madagascar  29,479.3 GB  776,887
142 Barbados  29,259.1 GB  364,262
143 Tajikistan  28,062.4 GB  1,249,041
144 Malta  28,019.5 GB  527,940
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.8 GB  815,808
147 Palau  26,571.7 GB  202,265
148 Namibia  25,496.6 GB  756,066
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,231
151 Congo The Democratic Republic of The  22,534.1 GB  1,503,009
152 Angola  21,891.8 GB  814,027
153 Chad  21,766.7 GB  4,521,420
154 Mali  19,139.5 GB  1,089,883
155 Burkina Faso  18,964.3 GB  1,599,122
156 Montenegro  18,624.1 GB  377,804
157 Mauritania  18,404.7 GB  548,264
158 Bahamas  18,387.8 GB  350,074
159 Zambia  16,983.7 GB  675,768
160 Zimbabwe  16,439.0 GB  2,289,316
161 Saint Lucia  15,980.7 GB  188,171
162 Papua New Guinea  15,493.7 GB  207,147
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,687.7 GB  197,549
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,144
167 New Caledonia  9,842.1 GB  128,920
168 French Polynesia  9,564.1 GB  191,182
169 Haiti  9,489.4 GB  398,432
170 Belize  9,234.2 GB  520,303
171 Botswana  9,049.3 GB  204,245
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.2 GB  555,829
178 South Sudan  6,539.4 GB  349,465
179 Vanuatu  6,345.9 GB  498,873
180 Martinique  5,925.1 GB  80,842
181 Dominica  5,593.8 GB  298,918
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,132
183 Congo  4,761.3 GB  128,135
184 Andorra  4,260.4 GB  79,861
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,864
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.2 GB  166,712
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,626
196 Swaziland  2,370.3 GB  87,503
197 Solomon Islands  2,258.1 GB  80,145
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,378
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,716
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.3 GB  35,706
212 Tuvalu  706.1 GB  15,111
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,423
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4